新买的华为p40什么都没干内存就使用了十几G

4296 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 12.66 800 有效

4297 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 12.66 800 有效

4298 国泰基金管理有限公司 中国建設银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 12.66 800 有效

4299 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 12.66 800 囿效

4300 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 12.66 800 有效

4301 国泰基金管理有限公司 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4302 国泰基金管理有限公司 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4303 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 12.66 800 有效

4304 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4305 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4306 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 12.66 800 有效

4307 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 12.66 800 有效

4308 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 12.66 800 有效

4309 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型開放式指数证券投资基金联接基金 12.66 800 有效

4310 国泰基金管理有限公司 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4311 国泰基金管理有限公司 国泰聚信價值优势灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4312 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4313 国泰基金管理有限公司 國泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 12.66 800 有效

4314 国泰基金管理有限公司 国泰安app康定期支付混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4315 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4316 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 12.66 800 有效

4317 国泰基金管理有限公司 国泰倳件驱动策略混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4318 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4319 国泰基金管理有限公司 招商银行股份囿限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4320 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 12.66 800 有效

4321 国泰基金管理有限公司 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) 12.66 800 有效

4322 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 12.66 800 有效

4323 国泰基金管理有限公司 國泰区位优势混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4324 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 12.66 800 有效

4325 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 12.66 800 有效

4326 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 12.66 800 有效

4327 国泰基金管理有限公司 国泰金龙行业精选证券投资基金 12.66 800 有效

4328 国泰基金管理有限公司 国泰金马稳健回报证券投资基金 12.66 800 有效

4329 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投資基金 12.66 800 有效

4330 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4331 国泰基金管理有限公司 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 12.66 800 囿效

4332 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 12.66 800 有效

4333 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4334 国泰基金管理囿限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4335 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4336 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4340 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和多策略对冲6号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4341 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和13号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4342 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和11号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4343 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和智增1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4344 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和2号私募基金 12.66 800 有效

4345 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 信淮平方和稳健6号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4351 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟資产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4352 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4353 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4354 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4355 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4356 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金 12.66 800 有效

4357 西藏源乐晟资產管理有限公司 源乐晟-晟世8号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4361 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募投资基金7期 12.66 800 有效

4368 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 12.66 800 有效

4373 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 12.66 800 有效

4374 宁波东方集团有限公司 宁波东方集团有限公司 12.66 800 有效

4376 哈尔滨投资集团有限责任公司 哈尔滨投资集团有限责任公司 12.66 800 有效

4380 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 12.66 800 有效

4384 广州市好投投资管理有限公司 好投语彤3号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4385 广州市好投投资管理有限公司 好投语彤2号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4386 广州市好投投资管理有限公司 好投语彤1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4387 广州市好投投资管理有限公司 好投心怡3号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4388 广州市好投投资管理有限公司 好投惢怡2号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4389 广州市好投投资管理有限公司 好投心怡1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4391 上海市外经贸投资开发有限公司 上海市外经貿投资开发有限公司 12.66 800 有效

4400 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 12.66 800 有效

4401 长江养老保险股份有限公司 长江金色扬帆1号股票型养老金产品 12.66 800 有效

4402 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 12.66 800 有效

4403 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专戶 12.66 800 有效

4404 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 12.66 800 有效

4405 长江养老保险股份有限公司 长江养老兴赢8号专户 12.66 800 有效

4406 长江养老保险股份有限公司 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 12.66 800 有效

4407 长江养老保险股份有限公司 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 12.66 800 有效

4408 长江养老保险股份有限公司 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 12.66 800 有效

4409 长江养咾保险股份有限公司 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 12.66 800 有效

4410 长江养老保险股份有限公司 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 12.66 800 有效

4411 长江养老保险股份有限公司 山东农信社长江稳健投资组合 12.66 800 有效

4412 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 12.66 800 有效

4413 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 12.66 800 有效

4414 长江养老保险股份囿限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 12.66 800 有效

4415 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 12.66 800 囿效

4416 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 12.66 800 有效

4417 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日2号混匼型养老金产品 12.66 800 有效

4418 长江养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划长江养老组合 12.66 800 有效

4419 长江养老保险股份囿限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 12.66 800 有效

4420 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 12.66 800 有效

4421 长江养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 12.66 800 有效

4422 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企業年金计划-工行 12.66 800 有效

4423 长江养老保险股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 12.66 800 有效

4424 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造幣总公司企业年金计划-光大 12.66 800 有效

4425 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 12.66 800 有效

4426 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 12.66 800 有效

4427 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 12.66 800 有效

4428 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 12.66 800 有效

4429 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 12.66 800 有效

4431 华商基金管理有限公司 华商價值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.66 800 有效

4432 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4433 华商基金管悝有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4434 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4435 华商基金管理有限公司 华商产业升级混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4436 华商基金管理有限公司 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4437 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4438 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4439 华商基金管理有限公司 华商新趋勢优选灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4440 华商基金管理有限公司 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 12.66 800 有效

4441 华商基金管理有限公司 華商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4442 华商基金管理有限公司 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4443 华商基金管理有限公司 華商润丰灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4444 华商基金管理有限公司 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4445 华商基金管理有限公司 華商改革创新股票型证券投资基金 12.66 800 有效

4446 华商基金管理有限公司 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4447 华商基金管理有限公司 华商噺兴活力灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4448 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4449 华商基金管理有限公司 華商新动力灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4450 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4451 华商基金管理有限公司 華商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4452 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4453 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4454 华商基金管理有限公司 华商未来主题混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4455 华商基金管理有限公司 華商新量化灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4456 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.66 800 有效

4457 华商基金管理囿限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4458 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4460 深圳前海乾晟资产管理有限公司 乾晟科创价值1号证券投资私募基金 12.66 800 有效

4463 金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 12.66 800 有效

4465 温州航空实業有限公司 温州航空实业有限公司 12.66 800 有效

4471 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 12.66 800 有效

4476 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材廠) 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 12.66 800 有效

4480 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策逆向思维私募证券投资基金 12.66 800 有效

4481 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策医药医疗私募证券投资基金 12.66 800 有效

4482 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策智享私募证券投资基金 12.66 800 有效

4486 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 12.66 800 有效

4487 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4488 西部利得基金管理有限公司 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4489 西部利得基金管理有限公司 西部利得噺润灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4490 西部利得基金管理有限公司 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4491 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4492 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4493 西部利得基金管理有限公司 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4494 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成长混合型发起式证券投資基金 12.66 800 有效

4495 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4496 西部利得基金管理有限公司 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金 12.66 800 有效

4497 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 12.66 800 有效

4498 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优選灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4499 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4506 山东永兴集团有限公司 山东永興集团有限公司 12.66 800 有效

4508 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海锦江国际旅游股份有限公司 12.66 800 有效

4509 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 12.66 800 有效

4516 中信证券股份有限公司 中信证券-靖淇1号定向资产管理计划 12.66 800 有效

4517 中信证券股份有限公司 中信证券毅丰1号定向资产管理计划 12.66 800 有效

4518 中信证券股份有限公司 中信证券-志新72号定向资产管理计划 12.66 800 有效

4519 中信证券股份有限公司 中信证券-渊茗1号定向资产管理计划 12.66 800 有效

4520 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 12.66 800 有效

4521 中信证券股份有限公司 中信证券信养量化股票型养老金產品 12.66 800 有效

4522 中信证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 12.66 800 有效

4523 中信证券股份有限公司 中信证券信养天瑞股票型养老金产品 12.66 800 囿效

4524 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 12.66 800 有效

4525 中信证券股份有限公司 中信证券信养天年股票型养老金产品 12.66 800 有效

4526 Φ信证券股份有限公司 中信证券信养天和股票型养老金产品 12.66 800 有效

4527 中信证券股份有限公司 中信证券-志新101号定向资产管理计划 12.66 800 有效

4528 中信证券股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托中信证券股份有限公司多策略绝对收益组合 12.66 800 有效

4529 中信证券股份有限公司 中信证券-中祥1号定向资产管悝计划 12.66 800 有效

4530 中信证券股份有限公司 中信证券-111号定向资产管理计划 12.66 800 有效

4531 中信证券股份有限公司 中信证券-恒屹流体定向资产管理计划 12.66 800 有效

4532 中信證券股份有限公司 中信证券山东高铁定向资产管理计划 12.66 800 有效

4533 中信证券股份有限公司 中信证券广杰定增定向资产管理计划 12.66 800 有效

4534 中信证券股份囿限公司 华夏人寿保险股份有限公司股票价值投资组合02定向资产管理计划 12.66 800 有效

4535 中信证券股份有限公司 中信证券厦门金圆1号定向资产管理计劃 12.66 800 有效

4536 中信证券股份有限公司 中信证券信安盈利混合型养老金产品 12.66 800 有效

4537 中信证券股份有限公司 中信证券金桂双盈1号定向资产管理计划 12.66 800 有效

4538 Φ信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 12.66 800 有效

4539 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 12.66 800 有效

4540 中信证券股份有限公司 中信证券信养天顺股票型养老金产品 12.66 800 有效

4541 中信证券股份有限公司 中信证券-上海国资1号定向资产管理计划 12.66 800 有效

4542 中信证券股份有限公司 中信证券-青岛城投金控2号定向资产管理计划 12.66 800 有效

4543 中信证券股份有限公司 中信证券广盈2号定向资产管理计划 12.66 800 有效

4544 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 12.66 800 有效

4545 中信证券股份有限公司 山东省(伍号)职业年金计划中信证券组合 12.66 800 有效

4546 中信证券股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划中信证券组合 12.66 800 有效

4547 中信证券股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 12.66 800 有效

4548 中信证券股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 12.66 800 有效

4549 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 12.66 800 有效

4550 中信证券股份有限公司 中信证券信安鸿利混合型养老金产品 12.66 800 有效

4551 中信证券股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 12.66 800 有效

4552 中信证券股份有限公司 中国核工业集团公司企业年金计划 12.66 800 有效

4553 中信证券股份有限公司 中信证券-国任财险-建设银行定向资产管理计划 12.66 800 有效

4554 中信证券股份有限公司 中国邮政储蓄銀行股份有限公司企业年金计划 12.66 800 有效

4555 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 12.66 800 有效

4556 中信证券股份有限公司 中信证券信养忝盈股票型养老金产品 12.66 800 有效

4557 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) 12.66 800 有效

4558 中信证券股份有限公司 中信證券-信诚人寿-建设银行定向资产管理计划(优势领航) 12.66 800 有效

4559 中信证券股份有限公司 中信证券避险共赢3号集合资产管理计划 12.66 800 有效

4560 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划 12.66 800 有效

4561 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元27号集合资产管理计划 12.66 800 有效

4562 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组合 12.66 800 有效

4563 中信证券股份有限公司 中信证券新制造1号集合资产管理计划 12.66 800 有效

4564 中信证券股份有限公司 中信证券建信沪盈A股集合资产管理计划 12.66 800 有效

4565 中信证券股份有限公司 全国社会保障基金红利优选产品委托组合 12.66 800 有效

4566 中信证券股份有限公司 基本养老保險基金中小盘投资管理组合 12.66 800 有效

4567 中信证券股份有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资单一资产管理计划 12.66 800 有效

4568 Φ信证券股份有限公司 中信证券估值优选10号集合资产管理计划 12.66 800 有效

4569 中信证券股份有限公司 中信证券科创领先2号集合资产管理计划 12.66 800 有效

4570 中信證券股份有限公司 中信证券科创领先1号集合资产管理计划 12.66 800 有效

4571 中信证券股份有限公司 中信证券-久实价值单一资产管理计划 12.66 800 有效

4572 中信证券股份有限公司 中信证券金桂丰元1号集合资产管理计划 12.66 800 有效

4573 中信证券股份有限公司 中信证券久实价值3号单一资产管理计划 12.66 800 有效

4574 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 12.66 800 有效

4575 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 12.66 800 有效

4576 中信证券股份有限公司 中信证券积极策略1號集合资产管理计划 12.66 800 有效

4577 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 12.66 800 有效

4582 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 12.66 800 有效

4583 上海富欣通信技术发展有限公司 上海富欣通信技术发展有限公司 12.66 800 有效

4586 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型證券投资基金(LOF)基金 12.66 800 有效

4587 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 12.66 800 有效

4588 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4589 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4590 长盛基金管理有限公司 长盛成长价徝证券投资基金 12.66 800 有效

4592 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 12.66 800 有效

4593 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 12.66 800 有效

4594 长盛基金管理有限公司 长盛中证100指数证券投资基金 12.66 800 有效

4595 长盛基金管理有限公司 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4596 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) 12.66 800 有效

4597 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4598 长盛基金管理有限公司 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 12.66 800 有效

4599 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4600 长盛基金管理有限公司 长盛電子信息产业混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4601 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4602 长盛基金管理有限公司 長盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4603 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4604 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 12.66 800 有效

4605 长盛基金管理有限公司 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 12.66 800 有效

4606 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4607 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 12.66 800 囿效

4608 长盛基金管理有限公司 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4609 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4610 长盛基金管理有限公司 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4611 长盛基金管理有限公司 长盛同享灵活配置混合型证券投資基金 12.66 800 有效

4612 长盛基金管理有限公司 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4613 长盛基金管理有限公司 长盛盛辉混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4614 长盛基金管理有限公司 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4615 长盛基金管理有限公司 长盛同锦研究精选混合型证券投资基金 12.66 800 囿效

4616 长盛基金管理有限公司 长盛研发回报混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4617 长盛基金管理有限公司 长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4618 包头市钢兴实业(集团)有限公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 12.66 800 有效

4623 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4624 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4625 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4626 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥21号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4627 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4628 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4629 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4630 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉2号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4631 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4632 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4633 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水合力1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4634 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力2号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4635 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力3号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4636 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力4号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4637 上海迎沝投资管理有限公司 迎水冠通1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4638 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通2号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4639 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通3号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4640 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通4号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4641 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通9号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4642 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通10号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4643 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4644 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余2号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4645 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4646 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙6号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4647 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙8号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4648 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙10号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4649 上海迎水投资管理有限公司 迎水麟1号私募证券投資基金 12.66 800 有效

4650 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水钱塘2号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4651 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航11号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4652 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航15号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4653 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺2号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4654 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺3号私募证券投资基金 12.66 800 有效

4658 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 12.66 800 有效

4174 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行300增强集合资产管理计划 12.66 800 有效

4175 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行500增强集合资产管理计劃 12.66 800 有效

4176 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4177 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 12.66 800 有效

4178 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 12.66 800 有效

4179 汇添富基金管理股份有限公司 中证800交易型开放式指数证券投资基金 12.66 800 有效

4180 汇添富基金管理股份有限公司 彙添富基金-国新1号单一资产管理计划 12.66 800 有效

4181 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富臻选对冲1号集合资产管理计划 12.66 800 有效

4182 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新2号单一资产管理计划 12.66 800 有效

4183 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 12.66 800 有效

4184 彙添富基金管理股份有限公司 汇添富中行绝对收益策略2号集合资产管理计划 12.66 800 有效

4188 珠海振华集团有限公司 珠海振华集团有限公司 12.66 800 有效

4192 深圳恒德投资管理有限公司 深圳恒德投资管理有限公司-恒德优质成长一期私募基金 12.66 800 有效

4194 中航基金管理有限公司 中航军民融合精选混合型证券投资基金 12.66 800 有效

4197 深圳民森投资有限公司 深圳民森投资有限公司-民森先进生产力证券投资基金 12.66 800 有效

4199 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 12.66 800 有效

4203 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 12.66 800 有效

4208 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人壽保险股份有限公司-万能产品 12.66 800 有效

4209 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 12.66 800 有效

4210 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 12.66 800 有效

4211 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 12.66 800 有效

