无锡几个火车站到林宝一天有几趟火车

500公里鸽王杯成绩初稿-江苏无锡火车头信鸽协会
搜索文章 搜索商品 搜索店铺 搜索供求 搜索帮助
热门搜索:&& && && && && &&
网站公告:
&&&&&&&&&&&&500公里鸽王杯成绩初稿
500公里鸽王杯成绩初稿
发布者:江苏无锡火车头信鸽协会 文章来源:江苏无锡火车头信鸽协会 发表日期:09-11-04 关注:
内容简介:500公里鸽王杯成绩初稿
500公里鸽王赛&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
jswxhct&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:山东单县(东经:116.125500 E  北纬:34.452100 N)
司放时间: 06:40:00
天气状况:晴  北风  三级
集鸽羽数:1337 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号&&&&& 足环号码&&&&&& 赛鸽资料&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 鸽棚经纬度&&&&& 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1&&& 袁旭&&&& 408&&& 215&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 11:56:47:114 120..1.553&
2&&& 王旭明&& 789&&& 910&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 11:58:24:112 120..3.507&
3&&& 唐启山&& 535&&& 456&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 11:50:08:118 120..8.688&
4&&& 廖锡平&& 063&&& 053&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:07:28:112 120..6.215&
5&&& 蒋永军&& 721&&& 219&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:11:20:112 120..5.433&
6&&& 周跃明&& 387&&& 889&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:02:39:113 120..9.659&
7&&& 徐荣泉&& 018&&& 887&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:01:04:114 120..7.053&
8&&& 姚刚&&&& 775&&& 643&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:02:02:112 120..8.015&
9&&& 钱锡荣&& 050&&& 988&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:02:58:115 120..8.317&
10&& 杨坚定&& 160&&& 099& 雄-砂眼-灰白条 11-02 12:07:43:114 120..4.498&
11&& 尤进海&& 322&&& 808& 雌-砂眼-麒麟花 11-02 12:03:50:115 120..8.092&
12&& 姚刚&&&& 775&&& 922&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:04:22:112 120..8.015&
13&& 王革新&& 701&&& 590&&& 雄-砂眼-花&& 11-02 12:04:59:115 120..8.573&
14&& 杨坚定&& 160&&& 100& 雄-砂眼-灰白条 11-02 12:09:08:118 120..4.498&
15&& 薛庭贵&& 601&&& 243&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:05:00:110 120..7.66&& 1592.8&
16&& 王健&&&& 818&&& 946&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:03:59:115 120..5.852&
17&& 徐荣泉&& 018&&& 883&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:05:01:111 120..7.053&
18&& 华杰 &&&&495&&& 152&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:13:56:115 120..0.485&
19&& 周星&&&& 588&&& 386& 雄-砂眼-麒麟花 11-02 12:08:08:118 120..0.953&
20&& 袁建荣&& 022&&& 024&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:08:29:112 120..1.39&&
21&& 张宏伟&& 849&&& 326&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:07:53:115 120..9.818&
22&& 冯志峰&& 770&&& 499&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 11:59:27:112 120..6.065&
23&& 周跃明&& 387&&& 557&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:09:12:111 120..9.659&
24&& 李兴龙&& 666&&& 386&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:10:40:114 120..0.311&
25&& 尤进海&& 322&&& 807& 雌-砂眼-麒麟花 11-02 12:09:20:112 120..8.092&
26&& 王旭明&& 789&&& 908&& 雌-砂眼-红楞& 11-02 12:12:49:114 120..3.507&
27&& 王维&&&& 369&&& 071&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:14:05:115 120..4.671&
28&& 倪明达&& 290&&& 346&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:13:05:115 120..2.996&
29&& 许晓峰&& 506&&& 227& 雌-黄眼-灰白条 11-02 12:24:41:114 120..1.091&
30&& 南霸天&& 168&&& 804&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:11:36:113 120..0.39&&
31&& 杨振东&& 001&&& 696&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:15:50:115 120..6.43&&
32&& 姚刚&&&& 775&&& 242& 雌-黄眼-灰白条 11-02 12:10:45:114 120..8.015&
33&& 袁士宏&& 197&&& 723&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:11:25:112 120..8.443&
34&& 浦福兴&& 300&&& 680& 雌-砂眼-雨白条 11-02 12:12:51:115 120..0.545&
35&& 钱云峰&& 339&&& 469&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:03:28:112 120..5.751&
36&& 顾东良。 600&&& 661&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:12:47:114 120..9.704&
37&& 朱坚&&&& 077&&& 002&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:12:50:115 120..8.934&
38&& 朱锡峰&& 512&&& 242&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:16:37:113 120..4.412&
39&& 杨荣良&& 552&& &952&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:13:43:114 120..8.66&&
40&& 高锋&&&& 400&&& 010&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:11:26:112 120..5.092&
41&& 许学铭&& 608&&& 527&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:14:44:114 120..0.01&&
42&& 顾飞龙&& 538&&& 168&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:21:59:115 120..1.268&
43&& 尤进海&& 322&&& 531&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:13:43:114 120..8.092&
44& &王伟忠&& 676&&& 353& 雌-砂眼-灰白条 11-02 12:13:54:115 120..7.776&
45&& 俞锦瑞&& 889&&& 916&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:18:42:114 120..4.03&&
46&& 钱建安&& 355&&& 743&& 雄-砂眼-雨点& 11-02 12:19:46:114 120..5.543&
47&& 王慧钧&& 792&&& 011&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:17:13:111 120..1.525&
48&& 戴志荣&& 517&&& 383&& 雄-砂眼-雨点& 11-02 12:16:52:115 120..0.932&
49&& 夏三度&& 631&&& 512&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:13:48:114 120..5.692&
50&& 王维&&&& 369&&& 072&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:19:40:114 120..4.671&
51&& 黄伟南&& 058&&& 849&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:26:19:111 120..4.873&
52&& 董瑞林&& 453&&& 449&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:17:14:111 120..0.57&&
53&& 唐启山&& 535&&& 483&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:09:34:113 120..8.688&
54&& 黄楷荪&& 689&&& 125&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:16:42:114 120..9.4&&&
55&& 王健&&&& 818&&& 798&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:14:27:112 120..5.852&
56&& 顾杰&&&& 405&&& 892&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:05:41:114 120..2.28&&
57&& 胡德兴&& 839&&& 226&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:19:11:111 120..2.922&
58&& 王慧钧&& 792&&& 016 &&雄-黄眼-雨点& 11-02 12:18:33:113 120..1.525&
59&& 雷维雄&& 220&&& 828&& 雄-砂眼-雨点& 11-02 12:15:14:111 120..6.35&&
60&& 杨坚定&& 160&&& 959& 雄-黄眼-灰白条 11-02 12:20:33:113 120..4.498&
61&& 许晓峰&& 506&&& 602&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:31:34:113 120..1.091&
62&& 钱建安&& 355&&& 758& 雌-黄眼-雨白条 11-02 12:21:38:113 120..5.543&
63&& 蒋荣南&& 843&&& 836&&& 雄-黄眼-花&& 11-02 12:21:48:114 120..5.553&
64&& 袁旭&&&& 408&&& 211&& 雄-砂眼-雨点& 11-02 12:19:40:114 120..1.553&
65&& 邱振&&&& 259&&& 882&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:15:45:114 120..5.383&
66&& 王军&&&& 381&&& 120& 雌-黄眼-灰白条 11-02 12:13:49:114 120..2.138&
67&& 周晓丰&& 857&&& 390&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:32:55:115 120..0.579&
68&& 诸渭滨&& 768&&& 504&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:21:38:113 120..3.179&
69&& 袁建荣&& 022&&& 799&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:20:28:112 120..1.39&&
70&& 蒋永军&& 721&&& 359&& 雄-砂眼-雨点& 11-02 12:29:44:114 120..5.433&
71&& 陈玉明&& 560&&& 502&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:19:00:110 120..8.266&
72&& 宿耀良&& 262&&& 428&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:17:41:114 120..6.184&
73 &&周杏初&& 142&&& 066&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:31:11:111 120..6.674&
74&& 蒋林芳&& 137&&& 793& 雄-黄眼-红(绛) 11-02 12:17:51:115 120..6.046&
75&& 张宏伟&& 849&&& 325&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:20:27:112 120..9.818&
76&& 高锋&&&& 400&&& 007&&& 雌-砂眼-花&& 11-02 12:17:35:113 120..5.092&
77&& 钱云峰&& 339&&& 475&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:11:29:112 120..5.751&
78&& 朱学峰&& 561&&& 589&& 雄-砂眼-红楞& 11-02 12:16:49:114 120..3.602&
79&& 马伟忠&& 226&&& 222&& 雄-砂眼-雨点& 11-02 12:21:01:111 120..9.956&
80&& 华杰&&&& 495&&& 148&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:28:07:117 120..0.485&
81&& 顾东良。 600&&& 665&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:21:03:113 120..9.704&
82&& 华海兴&& 319&&& 697&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:24:28:112 120..4.701&
83&& 姚刚&&&& 775&&& 646& 雌-黄眼-灰白条 11-02 12:20:30:113 120..8.015&
84&& 戴义龙&& 678&&& 192& 雄-黄眼-灰白条 11-02 12:21:19:111 120..8.345&
85&& 马伟忠&& 226&&& 226&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:22:24:112 120..9.956&
86&& 薛庭贵&& 601&&& 254&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:20:54:115 120..7.66&&
87&& 钱锡荣&& 050&&& 553&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:21:43:114 120..8.317&
88&& 杨继周&& 159&&& 186&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:24:51:115 120..2.581&
89&& 项祖兴&& 030&&& 331&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:20:08:118 120..5.339&
90&& 钱建安&& 355&&& 759&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:26:53:115 120..5.543&
91&& 浦福兴&& 300&&& 030&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:23:43:114 120..0.545&
92&& 宿耀良&& 262&&& 424& 雄-牛眼-雨白条 11-02 12:20:56:115 120..6.184&
93&& 徐坚灵&& 040&&& 100&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:25:00:110 120..1.75&&
94&& 朱军&&&& 797&&& 325&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:27:46:114 120..5.93&&
95&& 冯志峰&& 770&&& 486& 雌-砂眼-雨白条 11-02 12:14:43:114 120..6.065&
96&& 马伟忠&& 226&&& 228&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:23:56:115 120..9.956&
97&& 雷维雄&& 220&&& 829&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:21:42:114 120..6.35&&
98&& 林建芬&& 655&&& 831& 雄-砂眼-红(绛) 11-02 12:21:23:112 120..5.847&
99&& 常德友&& 108&&& 399&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:24:40:114 120..0.696&
100& 陆建江&& 511&&& 897&&& 雄-黄眼-花&& 11-02 12:20:13:111 120..3.788&
101& 杨坚定&& 160&&& 095&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:27:31:113 120..4.498&
102& 董瑞林 &&453&&& 757& 雌-黄眼-灰白条 11-02 12:24:57:115 120..0.57&&
103& 杜小平&& 707&&& 263&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:38:16:111 120..0.117&
104& 王建平&& 509&&& 723& 雌-黄眼-雨白条 11-02 12:20:45:114 120..3.638&
105& 许建明&& 541&&& 936&& 雌-砂眼-白花& 11-02 12:24:41:114 120..9.36&&
106& 徐涵清&& 344&&& 685&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:21:55:115 120..4.923&
107& 雷维雄&& 220&&& 715&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:23:11:111 120..6.35&&
108& 缪忠&&&& 017&&& 593&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:33:03:113 120..0.94&&
109& 吕学仁&& 367&&& 193&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:25:10:111 120..8.671&
110& 谢晓忠&& 185&&& 643& 雄-砂眼-红(绛) 11-02 12:26:46:114 120..1.057&
111& 徐涵清&& 344&&& 686&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:23:22:112 120..4.923&
112& 朱宏&&&& 093&&& 816&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:25:50:115 120..8.55&&
113& 夏三度&& 631&&& 503&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:23:57:115 120..5.692&
114& 诸渭滨&& 768&&& 502&&& 雌-牛眼-灰&& 11-02 12:29:03:113 120..3.179&
115& 马伟忠&& 226&&& 237& 雄-砂眼-灰白条 11-02 12:27:07:117 120..9.956&
116& 林建芬&& 655&&& 857&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:24:38:113 120..5.847&
117& 任黎兵&& 415&&& 026&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:19:32:113 120..8.021&
118& 许晓峰&& 506&&& 605&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:41:48:114 120..1.091&
119& 徐一军&& 005&&& 711&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:23:09:119 120..3.143&
120& 陆建亮&& 658&&& 429&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:29:54:115 120..2.887&
121& 苏云生&& 070&&& 315&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:26:54:115 120..7.941&
122& 项祖兴&& 030&&& 791&&& 雌-砂眼-花&& 11-02 12:25:26:112 120..5.339&
123& 王革新&& 701&&& 584&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:27:44:114 120..8.573&
124& 季仲明&& 148&&& 329&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:30:33:113 120..2.383&
125& 张春华&& 251&&& 308&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:27:43:114 120..7.954&
126& 杨坚定&& 160&&& 954&& 雄-砂眼-雨点& 11-02 12:32:07:117 120..4.498&
127& 林建芬&& 655&&& 860&& 雄-砂眼-雨点& 11-02 12:26:31:113 120..5.847&
128& 顾东良。 600&&& 670&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:29:13:111 120..9.704&
129& 雷维雄&& 220&&& 716&& 雄-黄眼-红楞& 11-02 12:27:30:113 120..6.35&&
130& 郁锡春&& 167&&& 626&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:33:40:114 120..5.243&
131& 胡德兴&& 839&&& 228& 雄-黄眼-红(绛) 11-02 12:32:14:111 120..2.922&
132& 王栋&&&& 628&&& 607&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:27:02:112 120..4.687&
133& 黄楷荪&& 689&&& 130&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:30:28:112 120..9.4&&&
134& 顾铁铭&& 699&&& 679&&& 雌-砂眼-花&& 11-02 12:30:25:112 120..9.271&
135& 陆建亮&& 658&&& 209&&& 雄-砂眼-花&& 11-02 12:32:54:115 120..2.887&
136& 高谊荣&& 277&&& 831&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:29:24:112 120..7.357&
137& 李振山&& 238&&& 277& 雌-黄眼-灰白条 11-02 12:42:11:111 120..5.997&
138& 徐涵清&& 344&&& 687&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:28:07:117 120..4.923&
139& 林建芬&& 655&&& 839& 雌-砂眼-红(绛) 11-02 12:28:52:115 120..5.847&
140& 宿耀良&& 262&&& 306&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:29:09:119 120..6.184&
141& 董瑞林&& 453&&& 703&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:32:21:112 120..0.57&&
142& 花磊&&&& 738&&& 089&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:31:28:112 120..9.104&
143& 周晓丰&& 857&&& 394&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:46:07:117 120..0.579&
144& 林金伟&& 704&&& 844& 雌-黄眼-雨白条 11-02 12:30:03:113 120..6.461&
145& 张伟&&&& 394&&& 317&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:36:58:115 120..6.491&
146& 苏云生&& 070&&& 319&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:31:19:111 120..7.941&
147& 唐晓东&& 998&&& 906&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:27:28:112 120..1.86&&
148& 潘勇良&& 343&&& 978&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:27:47:114 120..2.188&
149& 董利军&& 781&&& 942&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:31:26:112 120..7.507&
150& 徐一军&& 005&&& 712&&& 雄-牛眼-白&& 11-02 12:28:33:113 120..3.143&
151& 邵佳宝&& 449&&& 634&&& 雌-牛眼-灰&& 11-02 12:47:44:114 120..1.318&
152& 胡仲伟&& 065&&& 136&& 雄-砂眼-红楞& 11-02 12:35:13:111 120..2.77&&
153& 夏三度&& 631&&& 660&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:30:28:112 120..5.692&
154& 钱云峰&& 339&&& 461& 雄-砂眼-红(绛) 11-02 12:23:45:114 120..5.751&
155& 顾东良。 600 &&&944&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:33:36:113 120..9.704&
156& 王健&&&& 818&&& 938&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:31:20:112 120..5.852&
157& 郑勇&&&& 154&&& 160&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:47:57:115 120..0.174&
158& 俞锦瑞&& 889&&& 912&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:37:43:114 120..4.03&&
159& 苏虎根&& 346&&& 043&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:49:02:112 120..0.041&
160& 张湘寒&& 237&&& 937&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:22:56:115 120..1.662&
161& 林建芬&& 655&&& 856&& 雄-黄眼-红楞& 11-02 12:33:20:112 120..5.847&
162& 华峰&&&& 817&&& 173&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:39:24:112 120..4.626&
163& 庄锡刚&& 127&&& 102&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:35:38:113 120..8.552&
164& 阚国兴&& 430&&& 569&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:40:37:113 120..5.502 &
165& 张春华&& 251&&& 309&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:35:49:114 120..7.954&
166& 徐涵庆&& 280&&& 272&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:37:31:113 120..0.311&
167& 杜小平&& 707&&& 270&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:51:13:111 120..0.117&
168& 浦金福&& 064&&& 210&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:50:21:112 120..8.767&
169& 候剑鹏&& 129&&& 839&& 雄-砂眼-雨点& 11-02 12:35:54:115 120..7.45&&
170& 华杰&&&& 495&&& 145&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:45:17:111 120..0.485&
171& 张湘寒&& 237&&& 371&& 雄-黄眼-红楞& 11-02 12:26:03:113 120..1.662&
172& 蔡勇毅&& 303&&& 320&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:41:14:111 120..3.665&
173& 袁士宏&& 197&&& 726&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:37:41:114 120..8.443&
174& 徐坚灵&& 040&&& 097&& &雌-黄眼-灰&& 11-02 12:40:00:110 120..1.75&&
175& 杨荣良&& 552&&& 955&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:37:54:115 120..8.66&&
176& 苏云生&& 070&&& 321&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:37:38:113 120..7.941&
177& 宋永荣&& 165&&& 490&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:36:46:114 120..5.918&
178& 张春华&& 251&&& 306&&& 雄-牛眼-花&& 11-02 12:38:23:112 120..7.954&
179& 马伟忠&& 226&&& 232&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:40:01:111 120..9.956&
180& 许利民&& 698&&& 834&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:48:12:111 120..1.442&
181& 尤进海&& 322&&& 810&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:39:03:113 120..8.092&
182& 候剑鹏&& 129&&& 200&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:38:54:115 120..7.45&&
183& 陆建江&& 511&&& 900&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:36:31:113 120..3.788&
184& 戴志荣&& 517&&& 387&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:41:35:113 120..0.932&
185& 杨振东&& 001&&& 699&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:45:26:112 120..6.43&&
186& 管金才&& 497&&& 597&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:39:17:111 120..7.506&
187& 陶雪平&& 071&&& 991&&& 雌-牛眼-花&& 11-02 12:37:24:112 120..4.746&
188& 杨坚定&& 160&&& 955&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:44:11:111 120..4.498&
189& 苏云生&& 070&&& 313&& 雄-砂眼-雨点& 11-02 12:39:48:114 120..7.941&
190& 王旭明&& 789&&& 907&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:44:28:112 120..3.507&
191& 宿耀良&& 262&&& 425&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:39:27:112 120..6.184&
192& 周金荣&& 038&&& 686&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:37:44:114 120..3.441&
193& 沈洪根&& 574&&& 289&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:55:10:111 120..8.407&
194& 尤进海&& 322&&& 809&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:41:37:113 120..8.092&
195& 杨荣良&& 552&&& 961&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:42:11:111 120..8.66&&
196& 林建芬&& 655&&& 833& 雄-砂眼-红(绛) 11-02 12:40:19:111 120..5.847&
197& 周跃明&& 387&&& 556&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:43:27:112 120..9.659&
198& 吴丹平&& 502&&& 461&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:42:39:113 120..7.999&
199& 徐记法&& 202&&& 566&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:41:45:114 120..6.663&
200& 马伟忠&& 226&&& 236&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:44:11:111 120..9.956&
201& 杨坚定&& 160&&& 079&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:47:39:113 120..4.498&
202& 梁金友&& 389&&& 053& 雄-黄眼-麒麟花 11-02 12:43:55:115 120..8.672&
203& 冯志峰&& 770&&& 497&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:35:07:117 120..6.065&
204& 许家栋&& 011&&& 897& 雌-黄眼-灰白条 11-02 12:34:12:111 120..4.735& 1425&&&
205& 邱振&&&& 259&&& 382&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:41:52:115 120..5.383&
206& 彭听兴&& 812&&& 072&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:39:38:113 120..1.908&
207& 钱锡荣&& 050&&& 986& 雄-砂眼-红(绛) 11-02 12:44:25:112 120..8.317&
208& 尤峰&&&& 745&&& 874&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:42:24:112 120..5.358&
209& 倪文贤&& 786&&& 175&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:49:45:114 120..5.072&
210& 张明利&& 243&&& 273&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:54:03:113 120..1.07&&
211& 华峰&&&& 817&&& 179&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:49:45:114 120..4.626&
212& 沈金兴&& 577&&& 746&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:59:59:115 120..9.14&&
213& 郁锡春&& 167&&& 636&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:51:36:113 120..5.243&
214& 许林宝&& 086&&& 310&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:47:32:113 120..9.443&
215& 李荣良&& 155&&& 121&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:44:33:113 120..4.856&
216& 曹海龙&& 072&&& 578& 雌-砂眼-灰白条 11-02 12:46:44:114 120..7.816&
217& 冯志峰&& 770&&& 490&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:38:25:112 120..6.065&
218 &锡金&&&& 103&&& 644&& 雌-砂眼-雨点& 11-02 12:50:05:115 120..1.983&
219& 林建芬&& 655&&& 834& 雄-砂眼-红(绛) 11-02 12:45:46:114 120..5.847&
220& 谢小军&& 580&&& 710&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:50:26:112 120..1.919&
221& 吴国民&& 338&&& 736&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:52:43:114 120..5.136&
222& 倪明初&& 130&&& 374&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:51:19:111 120..2.987&
223& 惠仲浩&& 042&&& 035&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:45:47:114 120..4.908&
224& 袁旭&&&& 408&&& 203&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:50:31:113 120..1.553&
225& 张湘寒&& 237&&& 940&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:36:38:113 120..1.662&
226& 邵铁恒&& 041&&& 544&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:50:39:113 120..0.903&
227& 顾铁铭&& 699&&& 677&& 雄-砂眼-红楞& 11-02 12:49:33:113 120..9.271&
228& 缪忠&&&& 017&&& 574&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:58:13:111 120..0.94&&
229& 陶和福&& 881&&& 620&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:59:09:119 120..9.917&
230& 金伟良&& 230&&& 614&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:49:02:112 120..5.698&
231& 单桂荣&& 180&&& 809&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:51:32:113 120..8.954&
232& 张宏伟&& 849&&& 336& &&雄-砂眼-灰&& 11-02 12:52:13:111 120..9.818&
233& 刘文培&& 164&&& 964&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:48:48:114 120..5.035&
234& 王健&&&& 818&&& 949& 雄-砂眼-灰白条 11-02 12:49:38:113 120..5.852&
235& 王革新&& 701&&& 587&&& 雌-黄眼-灰&& 11-02 12:51:46:114 120..8.573&
236& 阮来法&& 579&&& 165&&& 雌-黄眼-花&& 11-02 12:49:46:114 120..5.74&&
237& 喻敏娟&& 312&&& 917& 雌-砂眼-雨白条 11-02 12:49:45:114 120..4.83&&
238& 陶雪平&& 071&&& 992&& 雌-黄眼-雨点& 11-02 12:50:18:111 120..4.746&
239& 虞阴森&& 399&&& 551& 雌-砂眼-雨白条 11-02 12:56:50:115 120..3.76&&
240& 吴永明&& 151&&& 415&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 13:09:02:112 120..0.098&
241& 周荣大&& 783&&& 124&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:57:03:113 120..2.919&
242& 秦大宝&& 179& &&580&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:54:21:112 120..8.419&
243& 张宝根&& 026&&& 475& 雄-砂眼-灰白条 11-02 12:53:28:112 120..7.175&
244& 许林宝&& 086&&& 309&& 雄-砂眼-雨点& 11-02 12:55:13:111 120..9.443&
245& 蒋林芳&& 137&&& 794&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:53:17:111 120..6.046&
246& 王伟忠&& 676&&& 352& 雌-黄眼-灰白条 11-02 12:54:40:114 120..7.776&
247& 任黎兵&& 415&&& 023&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:47:38:113 120..8.021&
248& 刘晓伦&& 729&&& 145&& 雄-黄眼-雨点& 11-02 12:42:46:114 120..0.887&
249& 陶雪平&& 071&&& 986&&& 雌-砂眼-灰&& 11-02 12:53:58:115 120..4.746&
250& 吕学仁&& 367&&& 198&&& 雄-砂眼-灰&& 11-02 12:56:50:115 120..8.671&
251& 谢晓忠&& 185&&& 095&&& 雄-黄眼-灰&& 11-02 12:58:52:115 120..1.057&
252& 谈伟&&&& 459&&& 279&& 雌-砂眼-红楞& 11-02 12:53:46:114 120..3.538&
